Plaats van herkomst: | Xiamen, China |
---|---|
Merknaam: | chongyuan |
Certificering: | SGS |
Modelnummer: | heupen |
Min. bestelaantal: | 3 ton |
Prijs: | 1.5 USD/TON |
Verpakking Details: | 25Kg/Bag (document-plastic pakket) |
Levertijd: | 8-10 werkdagen |
Betalingscondities: | Western Union, D/P, L/C, T/T |
Levering vermogen: | 5000 ton/week |
Model nr.: | heupen | Eigenschappen van kunststof na verhitting: | Thermoplastische kunststoffen |
---|---|---|---|
Plastic Vormende Methode: | Filmdruk | Kleur: | Achterkant Wit Blauw Rood Roze Paars Geel Groen Roze |
Verwerkingsprocédés: | Injectievorming, extrusie | Toepassingen: | Elektrische onderdelen;connectoren, onderdelen, elektrisch gereedschap |
Markeren: | Injectie-extrusie HIPS-hars,Hergebruikt HIPS-hars,Ruwe materialen HIPS hars |
Heupen
HIPS worden veel gebruikt in veel apparaten en industrieën vanwege hun makkelijke fabricage en lage kosten. De belangrijkste industrieën en markten zijn verpakkingen, wegwerpproducten, apparaten en consumentenapparaten, speelgoed en entertainment, bouwproducten en decoratie.
1. slagbestendige polystyreen is thermoplastische hars;
2Geurloos, smaakloos, hard materiaal, goede grootte stabiliteit na het vormen;
3Uitstekende hoge dielectrische isolatie;
4. Materiaal van slechte kwaliteit dat weinig water opneemt;
5De glans is goed en makkelijk te schilderen.
Kenmerken
_ Super hoge slagsterkte
_ Laag restmonomeer
_ Goed warmtebestand
_ Basiskleurstabiliteit
_ Goede transparantie
_ Gemakkelijk verwerken
_ Hoge stroom
Graden | 466F | 476L | 2710 | GH660 | GH660H | 990 | 622 | |
MFR | g/10min | 4 | 5 | 5 | 6 | 5.5 | 4 | 4.5 |
Restmonomeer | Mg/kg | - | - | - | 800 | 800 | - | - |
Vicat verzachtingspunt | oC | 95 | 90 | 90 | 88 | 87 | 94 | 92 |
Inkrustingssterkte van Izod | KJ/m2 | 11 | 11 | 10 | 7.3 | 8 | 150 | 12 |
Tensiestress bij Opbrengst |
MPa | 30 | 23 | 21 | 18 | 18 | 23 | 28 |
Trekspanning bij breuk | % | - | - | - | 30 | 26 | - | 45 |
Treksterkte bij gebroken | MPa | - | - | - | - | - | - | 26 |
Buigmodulus | MPa | - | - | - | - | - | - | 2100 |
Buigkracht | MPa | - | - | - | - | - | - | 48 |
Temperatuur van warmte-deformatie | oC | - | - | - | - | - | - | 87 |
Rockwellhardheid | R-schaal | - | - | - | - | - | - | 107 |
Dichtheid | Gewicht van het product: | - | - | - | - | - | - | 1040 |
Wateropname | % | - | - | - | - | - | - | < 0.1 |
UL-mogelijkheid | Klasse | - | - | - | - | - | - | 94HB |
Verkleining van gegoten producten | % | - | - | - | - | - | - | 0.4-0.5 |
Toepassing:
HIPS kan worden gebruikt voor het maken van schelpen van elektrische huishoudelijke apparaten, koelkastvoeringen, borden, tv's, recorders, telefoonhoesjes, stationary, speelgoed, verpakkingsvaten, dagelijkse benodigdheden,gereedschap, enz.
Verpakking, opslag en vervoer:
De hars dient in goed geventileerde en droge pakhuizen te worden bewaard, weg van vuur en direct zonlicht.het materiaal mag niet worden blootgesteld aan sterk zonlicht of regen en mag niet samen met zand worden vervoerdHet vervoer met corrosieve of ontvlambare stoffen is ten strengste verboden.