Tempat asal: | Xiamen, Cina |
---|---|
Nama merek: | chongyuan |
Sertifikasi: | SGS |
Nomor model: | PANGGUL |
Kuantitas min Order: | 3ton |
Harga: | 1.5 USD/TON |
Kemasan rincian: | 25Kg/Tas (paket kertas-plastik) |
Waktu pengiriman: | 8-10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | Western Union, D/P, L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 5000Ton/minggu |
Model NO.: | PANGGUL | Sifat Plastik Setelah Dipanaskan: | Plastik Termoplastik |
---|---|---|---|
Metode Pembentukan Plastik: | Tekanan Film | Warna: | Punggung Putih Biru Merah Pink Ungu Kuning Hijau Pink |
Metode pemrosesan: | Injeksi Cetakan, Ekstrusi | Aplikasi: | Komponen Listrik; Konektor, Suku Cadang, Perkakas Listrik |
Menyoroti: | Plastik Modifikasi yang Mudah Diproses,Plastik yang Dimodifikasi dengan Monomer Sisa Rendah,Super High Impact Strength Plastik yang Dimodifikasi |
Hip
HIPS banyak digunakan dalam banyak peralatan dan industri karena mudah diproduksi dan murah. Industri dan pasar utama termasuk kemasan, barang sekali pakai, peralatan dan peralatan konsumen, mainan dan hiburan, produk konstruksi dan dekorasi.
1. Polystyrene tahan benturan adalah resin termoplastik;
2. Tidak berbau, tidak berbau, bahan keras, stabilitas ukuran yang baik setelah membentuk;
3. Isolasi dielektrik yang sangat baik;
4. bahan yang tidak berkualitas rendah penyerapan air;
5. kilauannya bagus dan mudah untuk melukis.
Karakteristik
Kekuatan Dampak Super Tinggi
_ Monomer Residual Rendah
_ Tahan panas yang baik
_ Stabilitas Warna Dasar
_ Transparansi yang Baik
Pengolahan _ Mudah
_ Aliran Tinggi
Kelas | 466F | 476L | 2710 | GH660 | GH660H | 990 | 622 | |
MFR | g/10menit | 4 | 5 | 5 | 6 | 5.5 | 4 | 4.5 |
Monomer residual | mg/kg | - | - | - | 800 | 800 | - | - |
Titik pelembutan Vicat | oC | 95 | 90 | 90 | 88 | 87 | 94 | 92 |
Kekuatan Dampak Izod | KJ/m2 | 11 | 11 | 10 | 7.3 | 8 | 150 | 12 |
Tekanan tarik pada Hasil |
MPa | 30 | 23 | 21 | 18 | 18 | 23 | 28 |
Ketegangan Tekanan Saat Patah | % | - | - | - | 30 | 26 | - | 45 |
Kekuatan tarik pada patah | MPa | - | - | - | - | - | - | 26 |
Modul lentur | MPa | - | - | - | - | - | - | 2100 |
Kekuatan lentur | MPa | - | - | - | - | - | - | 48 |
Suhu Deformasi Panas | oC | - | - | - | - | - | - | 87 |
Kekerasan Rockwell | Skala R | - | - | - | - | - | - | 107 |
Kepadatan | Kg/m3 | - | - | - | - | - | - | 1040 |
Penyerapan air | % | - | - | - | - | - | - | <0.1 |
Kemungkinan UL | Kelas | - | - | - | - | - | - | 94HB |
Penyusutan produk cetakan | % | - | - | - | - | - | - | 0.4-0.5 |
Aplikasi:
HIPS dapat digunakan untuk membuat cangkang peralatan rumah tangga listrik, lapisan lemari es, piring, TV, perekam, kasus tubuh telepon, alat tulis, mainan, wadah kemasan, kebutuhan sehari-hari,Piring, dll.
Kemasan, Penyimpanan dan Transportasi:
Resin harus disimpan di gudang yang berventilasi baik dan kering dan jauh dari api dan sinar matahari langsung.bahan tidak boleh terkena sinar matahari atau hujan yang kuat dan tidak boleh diangkut bersama dengan pasir, tanah, logam, batubara atau kontaminan lainnya. Pengangkutan bersama dengan zat korosif atau mudah terbakar dilarang.