ท่าเรือ: | หนิงโป/เซียะเหมิน | เอ็มวีทีอาร์: | gm-mil/100 sq in -24 ชม |
---|---|---|---|
ขนาด: | 0.5mm-4mm | แอปพลิเคชัน: | การฉีดขึ้นรูป / การอัดขึ้นรูป / การเป่าขึ้นรูป |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, เวสเทิร์นยูเนี่ยน | ขั้นต่ำ: | 1 ตัน |
O2 และ CO2: | ซีซี-มิล/100 ตร.ม. – 24 ชม | ||
เน้น: | พลาสติก ABS ทั่วไป,การอัดขึ้นรูปพลาสติกทั่วไป,วัสดุอะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน ABS |
อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน (ABS) ที่มีวัตถุดิบพลาสติกที่ทนทานต่อแรงกระแทกสูงกว่า
ผลิตโดยยางสังเคราะห์โคพอลิเมอร์ไรซ์ (โพลีบิวทาไดอีน) และ SAN เพื่อผลิตวัสดุที่ทนต่อแรงกระแทกได้ดีกว่า SAN และ PS
MVTR คำนวณเป็น gm-mil/100 ตารางฟุตในหนึ่งวัน
การวัด O2 และ CO2 ในหน่วย cc-mil/100 ตร.ม. - 24 ชม
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
วัตถุดิบ | อะคริโลไนไตรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน (ABS) |
ขนาด | 0.5mm-4mm |
เอ็มวีทีอาร์ | (วัดเป็น) gm-mil/100 sq in -24 ชม |
อัตราการส่งผ่านออกซิเจน | (วัดใน)ซีซี-มิล/100 ตร.ม. – 24 ชม |
อัตราการส่งผ่านก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ | (วัดใน)ซีซี-มิล/100 ตร.ม. – 24 ชม |
รูปร่างวัสดุ | เม็ดพลาสติก |
แอปพลิเคชัน | การฉีดขึ้นรูป / การอัดขึ้นรูป / การเป่าขึ้นรูป |
1. อุปกรณ์การผลิตและทดสอบที่ทันสมัย
2. กำลังการผลิตที่แข็งแกร่ง, การจัดส่งความเร็วสูง
3. คุณภาพดีและราคาที่แข่งขัน
4.ตัวอย่างฟรี
5. บริการตลอด 24 ชั่วโมง