पत्तन: | निंगबो/ज़ियामेन | एमवीटीआर: | -24 घंटे में ग्राम-मिलि/100 वर्ग |
---|---|---|---|
आकार: | 0.5mm-4 मिमी | आवेदन: | इंजेक्शन मोल्डिंग/एक्सट्रूज़न मोल्डिंग/ब्लो मोल्डिंग |
भुगतान की शर्तें: | टी / टी, एल / सी, वेस्टर्न यूनियन | Moq: | 1 टन |
O2 और CO2: | सीसी-मिलि/100 वर्ग मीटर - 24 घंटे | ||
प्रमुखता देना: | सामान्य प्लास्टिक एबीएस,सामान्य प्लास्टिक एक्सट्रूज़न मोल्डिंग,एक्रिलोनिट्राइल ब्यूटाडीन स्टाइरीन सामग्री एबीएस |
उच्च प्रभाव प्रतिरोध वाले प्लास्टिक कच्चे माल के साथ एक्रिलोनिट्राइल ब्यूटाडीन स्टाइरीन (एबीएस)।
सिंथेटिक रबर (पॉलीब्यूटाडाइन) और SAN को कोपोलिमराइज़ करके ऐसी सामग्री का उत्पादन किया जाता है जो SAN और PS की तुलना में अधिक प्रभाव प्रतिरोधी है।
एमवीटीआर की गणना एक दिन में ग्राम-मिलि/100 वर्ग फुट में की जाती है।
O2 और CO2 का माप cc-मिलि/100 वर्ग मीटर में - 24 घंटे
संपत्ति | कीमत |
---|---|
कच्चा माल | एक्रिलोनिट्राइल ब्यूटाडीन स्टाइरीन (ABS) |
आकार | 0.5mm-4 मिमी |
एमवीटीआर | (मापा गया) ग्राम-मिलि/100 वर्ग इंच -24 घंटे |
ऑक्सीजन संचरण दर | (मापा गया)सीसी-मिलि/100 वर्ग मीटर - 24 घंटे |
कार्बन डाइऑक्साइड संचरण दर | (मापा गया)सीसी-मिलि/100 वर्ग मीटर - 24 घंटे |
सामग्री आकार | प्लास्टिक कणिकाएँ |
आवेदन | इंजेक्शन मोल्डिंग/एक्सट्रूज़न मोल्डिंग/ब्लो मोल्डिंग |
1. आधुनिक उत्पादन और परीक्षण उपकरण
2. मजबूत उत्पादन क्षमता, उच्च गति वितरण
3. अच्छी गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य
4.नि: शुल्क नमूना
5. 24 घंटे सेवा