Place of Origin: | China |
---|---|
Nom de marque: | Chongyuan |
Certification: | RoHS, ISO, REACH |
Model Number: | PC-800 |
Minimum Order Quantity: | 1kg |
Prix: | can be negotiated |
Packaging Details: | 25kg/bag |
Delivery Time: | 5-8 workdays |
Payment Terms: | L/C,T/T,D/P,Western Union |
Supply Ability: | 100,000 tons/month |
Résistance à la traction: | Min. 55 MPa | Absorption d'eau: | 00,35 à 0,65% |
---|---|---|---|
Module de flexion: | 2000 à 3000 MPa | Mfr: | 5 à 25 g/10 min |
Densité: | 10,27 à 1,33 G/cm3 | Résistance à la flexion: | 70 à 90 MPa |
La température de débattement de chaleur: | 120-150°C | résistance au choc: | ≥ 20 KJ/m2 |
Mettre en évidence: | 55MPa plastique d'ingénierie,3000MPa plastique d'ingénierie |
Nos produits offrent des températures de déformation thermique élevées allant de 120°C à 150°C, offrant une robustesse avec un module de 2000-3000MPa, et une résistance à la traction supérieure de 55-75MPa.
Sans oublier que ces produits ont d'excellentes propriétés d'isolation électrique, et peuvent être personnalisés avec des additifs tels que des fibres de verre ou des retardateurs de flamme.
Les biens immobiliers | Valeur |
---|---|
Matériel | Composite d'ingénierie, polymère d'ingénierie, plastique renforcé d'ingénierie |
Résistance à la traction | Min. 55 MPa |
Densité | 10,27 à 1,33 G/cm3 |
Force d'impact | ≥ 20 KJ/m2 |
Résistance à la flexion | 70 à 90 MPa |
Température de déformation thermique | 120 à 150°C |
Absorption de l'eau | 00,35 à 0,65% |
Module de flexion | 2000 à 3000 MPa |
RFC | 5 à 25 g/10 min |
Les boîtiers électriques et électroniques sont conçus pour résister à la déformation et à la protection contre les courts-circuits.Les pièces de l'appareil doivent rester intactes pendant leur fabrication et leur utilisation.L'isolation des fils et câbles doit fonctionner de façon fiable pendant le transport et les données.Les équipements industriels doivent pouvoir résister à l'usure qu'ils subissent dans les installations de fabrication..
Emballage et expédition des plastiques d'ingénierie: