Place of Origin: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Chongyuan |
Certificación: | RoHS, ISO, REACH |
Model Number: | PC-800 |
Minimum Order Quantity: | 1kg |
Precio: | can be negotiated |
Packaging Details: | 25kg/bag |
Delivery Time: | 5-8 workdays |
Payment Terms: | L/C,T/T,D/P,Western Union |
Supply Ability: | 100,000 tons/month |
Resistencia a la tracción: | Min. 55MPa | Absorción de agua: | 00,35 a 0,65% |
---|---|---|---|
Módulo flexural: | 2000-3000 MPa | El Sr.: | 5-25 G/10 Min |
Densidad: | 1.27-1,33 G/cm3 | Fuerza flexural: | 70 a 90 MPa |
Temperatura de desviación de calor: | 120-150°C | fuerza de impacto: | ≥ 20 KJ/m2 |
Resaltar: | 55MPa de plásticos de ingeniería,3000MPa de plásticos de ingeniería |
Nuestros productos ofrecen altas temperaturas de desviación térmica que van desde 120°C hasta 150°C, proporcionando robustez con un módulo de 2000-3000MPa, y una resistencia a la tracción superior desde 55-75MPa también.
Sin mencionar que estos productos tienen excelentes propiedades de aislamiento eléctrico, y pueden ser personalizados con aditivos como fibra de vidrio o retardantes de llama.
Propiedad | Valor |
---|---|
El material | Compuesto de ingeniería, Polímero de ingeniería, Plástico reforzado de ingeniería |
Resistencia a la tracción | Min. 55MPa |
Densidad | 1.27-1,33 G/cm3 |
Fuerza de impacto | ≥ 20 KJ/m2 |
Fuerza de flexión | 70 a 90 MPa |
Temperatura de desviación térmica | 120 a 150°C |
Absorción de agua | 00,35 a 0,65% |
Módulo de flexión | 2000-3000 MPa |
Las RCM | 5-25 G/10 Min |
Las carcasas eléctricas y electrónicas están diseñadas para resistir la deformación y proteger contra cortocircuitos.Las piezas del aparato deben permanecer intactas durante su fabricación y uso.El aislamiento de los cables y cables debe funcionar de forma fiable durante el transporte y los datos.Los equipos industriales deben ser capaces de resistir el desgaste que sufren en las instalaciones de fabricación..
Embalaje y envío de plásticos de ingeniería: