Place of Origin: | China |
---|---|
Marca: | Chongyuan |
Certificazione: | RoHS, ISO, REACH |
Model Number: | PC-800 |
Minimum Order Quantity: | 1kg |
Prezzo: | can be negotiated |
Packaging Details: | 25kg/bag |
Delivery Time: | 5-8 workdays |
Payment Terms: | L/C,T/T,D/P,Western Union |
Supply Ability: | 100,000 tons/month |
Resistenza alla trazione: | Min. 55MPa | Assorbimento di acqua: | 00,35-0,65% |
---|---|---|---|
Modulo flessionale: | 2000-3000 MPa | Mfr: | 5-25 G/10 Min |
Densità: | 10,27-1,33 G/cm3 | Resistenza alla flessione: | 70-90 MPa |
Temperatura di deviazione di calore: | 120-150°C | resistenza all'impatto: | ≥ 20 KJ/m2 |
Evidenziare: | 55MPa di plastiche di ingegneria,3000MPa di plastiche di ingegneria |
I nostri prodotti offrono elevate temperature di deflessione del calore che vanno da 120°C a 150°C, fornendo robustezza con un modulo di 2000-3000MPa e resistenza alla trazione superiore da 55-75MPa.
Senza contare che questi prodotti hanno ottime proprietà di isolamento elettrico e possono essere ulteriormente personalizzati con additivi come fibre di vetro o ritardanti di fiamma.
Immobili | Valore |
---|---|
Materiale | Ingegneria composita, Ingegneria polimero, Ingegneria plastica rinforzata |
Resistenza alla trazione | Min. 55MPa |
Densità | 10,27-1,33 G/cm3 |
Forza di impatto | ≥ 20 KJ/m2 |
Forza flessibile | 70-90 MPa |
Temperatura di deflessione termica | 120-150°C |
Assorbimento dell'acqua | 00,35-0,65% |
Modulo flessibile | 2000-3000 MPa |
Fondi strutturali | 5-25 G/10 Min |
Gli alloggiamenti elettrici ed elettronici sono progettati per resistere alla deformazione e proteggere dai cortocircuiti.Le parti dell'apparecchio devono rimanere intatte durante la loro realizzazione e l'usoL'isolamento dei fili e dei cavi deve funzionare in modo affidabile durante il trasporto e i dati.Le attrezzature industriali devono essere in grado di resistere all'usura subita negli impianti di produzione..
Imballaggio e spedizione delle materie plastiche di ingegneria: