Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Chongyuan |
Sertifikasi: | RoHS, ISO, CE, Reach/ DINP |
Nomor model: | PELIHARAAN |
Kuantitas min Order: | 25ton |
Harga: | 950-980 USD/TON |
Kemasan rincian: | 1100kg/Tas |
Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 5.000TON/MINGGU |
Warna: | Alami | Bahan: | Butiran Bahan Baku Plastik |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Segala jenis Produk Plastik | Pengemasan: | 1100KG/TAS |
Nama: | Resin PET / Polietilen Tereft | Tahan air: | Ya. |
Bentuk: | Granular | Penggunaan: | Beragam kondisi pencetakan |
Menyoroti: | Resin Polyethylene Terephth dengan penyerapan air rendah,Resin terefit polietilena plastik umum,Resistensi Solvent Organik Resin Polyethylene Terephth |
PET resinadalah kristal krim atau kuning pucat, dengan permukaan halus dan mengkilap. ketahanan terhadap deformasi merangkak, ketahanan kelelahan, ketahanan abrasi dan stabilitas dimensi sempurna.Pakaiannya kecil tapi kerasnya tinggi, ketangguhannya adalah yang terbesar dalam termoplastik. isolasi listrik PET adalah sempurna dan sedikit dipengaruhi oleh suhu, namun, tahan corona yang buruk. PET tidak beracun,ketahanan cuaca, dan stabilitas anti-kimia sangat baik. PET adalah penyerapan air rendah, ketahanan terhadap asam lemah dan pelarut organik. Intoleransi perendaman air panas dan alkali.
Aplikasi:
1PET terutama digunakan untuk serat, dan sejumlah kecil digunakan untuk film dan plastik teknik.
2Penggunaan lain dari PET adalah produk cetakan, yang digunakan dalam berbagai botol, seperti botol air, botol minuman berkarbonasi, dan botol minyak.
Nomor | Artikel | Satuan | Nilai Tipikal | Metode pengujian | |
1 | Penampilan | - | Tidak ada noda warna | Pemeriksaan visual | |
2 | Viskositas intrinsik | dl/g | 0.64 ± 0.015 | GB/T17932-2013 | |
3 | Kandungan karboksil | mol/t | 30±4 | ||
4 | warna Nilai | L | - | ≥ 80 | |
5 | b | - | 4±2 | ||
6 | Granula tidak teratur | wt% | ≤ 0.4 | ||
7 | Berat / 100 pcs | g/100 | 3 ± 0.5 | ||
8 | Kandungan air | wt% | ≤ 0.4 | ||
9 | Kandungan DEG | wt% | 1 ± 0.2 | ||
10 | Suhu Peleburan | oC | 260 ± 2 | ||
11 | Kandungan Abu | % | ≤ 0.06 | ||
12 | Kandungan Besi | mg/kg | ≤ 2 | ||
13 | Agregat | pc/mg | ≤ 1 | ||
14 | Bubuk | mg/kg | ≤ 100 |
1- Kemasan:
1100kg/tas, atau sesuai kebutuhan Anda.18mt-20mt /20'FCL
2. penyimpanan:
Resin harus disimpan di gudang yang kering dan kering dan jauh dari api dan sinar matahari langsung.
3Pengangkutan:
Selama transportasi, produk tidak boleh terkena sinar matahari atau hujan yang kuat dan tidak boleh diangkut bersama pasir, tanah, logam bekas, batubara atau kaca.Pengangkutan bersama dengan racun, zat korosif dan mudah terbakar dilarang.
Selama transportasi, produk tidak boleh terkena sinar matahari atau hujan yang kuat dan tidak boleh diangkut bersama pasir, tanah, logam bekas, batubara atau kaca.Pengangkutan bersama dengan racun, zat korosif dan mudah terbakar dilarang.