| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Chongyuan |
| Orzecznictwo: | RoHS, ISO, CE, Reach/ DINP |
| Numer modelu: | ZWIERZAK DOMOWY |
| Minimalne zamówienie: | 25ton |
| Cena: | 950-980 USD/TON |
| Szczegóły pakowania: | 1100 kg/worek |
| Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 5,000TON/TYDZIEN |
| Kolor: | Naturalne | Materiał: | Plastikowe granulki surowców |
|---|---|---|---|
| Zastosowanie: | Wszelkiego rodzaju wyroby z tworzyw sztucznych | Opakowanie: | 1100 KG/BAG |
| Nazwa: | Żywica PET/polietylen Terefth | Wodoszczelny: | - Tak, proszę. |
| Formularz: | Ziarnisty | Wykorzystanie: | Szeroki zakres warunków formowania |
| Podkreślić: | Oczyszczalnia o niskiej absorpcji wody z polietylenu tereftowego,Ogólna żywica polietylenowo-tereftowa z tworzyw sztucznych,Odporność na rozpuszczalniki organiczne żywica polietyleno-tereftowa |
||
Żywica PETjest kremowy lub jasnoludny kryształ, z gładką i błyszczącą powierzchnią.Niewielkie zużycie, ale wysoka twardośćW ten sposób PET jest najbardziej odporny na działanie promieniowania, a jego odporność na działanie promieniowania jest najwyższa.odporność na warunki pogodowePET ma niską wchłanianie wody, odporność na słabe kwasy i rozpuszczalniki organiczne.
Zastosowanie:
1PET jest wykorzystywany głównie do tworzenia włókien, a niewielka ilość jest wykorzystywana do tworzenia folii i plastiku inżynieryjnego.
2Innym zastosowaniem PET są wyroby do formowania ciśnieniowego, które są stosowane w różnych butelkach, takich jak butelki na wodę, butelki na napoje gazowane i butelki na olej.
![]()
| Liczba | Pozycja | Jednostka | Typowa wartość | Metoda badania | |
| 1 | Wymiar | - | Brak plam kolorowych | Kontrola wizualna | |
| 2 | Wewnętrzna lepkość | dl/g | 00,64±0.015 | GB/T17932-2013 | |
| 3 | Zawartość karboksylów | mol/t | 30±4 | ||
| 4 | kolor Wartość | L | - | ≥ 80 | |
| 5 | b | - | 4±2 | ||
| 6 | Nieregularne granule | wt% | ≤ 0.4 | ||
| 7 | Waga/100 sztuk | g/100 | 3±0.5 | ||
| 8 | Zawartość wody | wt% | ≤ 0.4 | ||
| 9 | Zawartość DEG | wt% | 1±0.2 | ||
| 10 | Temperatura topnienia | oC | 260±2 | ||
| 11 | Zawartość popiołu | % | ≤ 0.06 | ||
| 12 | Zawartość żelaza | mg/kg | ≤ 2 | ||
| 13 | Zgromadzenie | PC/mg | ≤ 1 | ||
| 14 | Proszki | mg/kg | ≤ 100 | ||
1Opakowanie:
1100 kg/worek lub według wymagań.18 mt-20 mt /20'FCL
2- Przechowywanie:
Żywica powinna być przechowywana w wysokim, suchym magazynie, z dala od ognia i bezpośredniego światła słonecznego.
3Transport:
Podczas transportu produkt nie powinien być narażony na silne promienie słoneczne ani deszcz, nie powinien być również transportowany wraz z piaskiem, glebą, złomem metalowym, węglem lub szkłem.Transport wraz z toksycznymi, substancji żrących i łatwopalnych jest surowo zabronione.
Podczas transportu produkt nie powinien być narażony na silne promienie słoneczne ani deszcz, nie powinien być również transportowany wraz z piaskiem, glebą, złomem metalowym, węglem lub szkłem.Transport wraz z toksycznymi, substancji żrących i łatwopalnych jest surowo zabronione.


