Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Chongyuan |
Сертификация: | RoHS, ISO, CE, Reach/ DINP |
Номер модели: | ПЭТ |
Количество мин заказа: | 25 тонн |
Цена: | 950-980 USD/TON |
Упаковывая детали: | 1100 кг/пакет |
Время доставки: | 7-15 трудодни |
Условия оплаты: | T/T, L/C |
Поставка способности: | 5,000Т/неделя |
Цвет: | Естественный | Материал: | Гранулы пластикового сырья |
---|---|---|---|
Применение: | Все виды пластиковых изделий | Упаковка: | 1100 кг/BAG |
Имя: | Резины из ПЭТ/полиэтиленовой терефтовой смолы | Водонепроницаемость: | - Да, конечно. |
Форма: | Гранулированные | Использование: | Широкий диапазон условий формования |
Выделить: | Полиэтиленовая терефтовая смола с низкой водопоглощаемостью,Общая полиэтиленовая терэфтовая смола из пластика,Резистентность к органическим растворителям полиэтиленовая терэфтовая смола |
РЭТ смолаКремный или бледно-желтый кристалл с гладкой и блестящей поверхностью.Небольшое износ, но высокая твердость, его прочность самая большая в термопластике. Электрическая изоляция ПЭТ идеальна и мало влияет на температуру, однако, слабая короностойкость. ПЭТ нетоксичен,устойчивость к погодным условиямПЭТ обладает низкой водопоглощаемостью, устойчивостью к слабым кислотам и органическим растворителям, непереносимостью погружения в горячую воду и щелочи.
Применение:
1ПЭТ в основном используется для волокон, и небольшое количество используется для пленок и инженерных пластмасс.
2Еще одно применение ПЭТ - это продукта для формования, которые используются в различных бутылках, таких как бутылки для воды, бутылки для газированных напитков и бутылки для масла.
Число | Положение | Единица | Типичная стоимость | Метод испытания | |
1 | Внешний вид | - | Нет пятен. | Визуальный осмотр | |
2 | Внутренняя вязкость | dl/g | 0.64±0.015 | GB/T17932-2013 (включая: | |
3 | Содержание карбоксилов | mol/t | 30±4 | ||
4 | цвет Значение | Л | - | ≥ 80 | |
5 | b | - | 4±2 | ||
6 | Неравномерные гранулы | wt% | ≤ 0.4 | ||
7 | Вес/100 шт. | г/100 | 3±0.5 | ||
8 | Содержание воды | wt% | ≤ 0.4 | ||
9 | Содержание DEG | wt% | 1±0.2 | ||
10 | Температура плавления | oC | 260±2 | ||
11 | Содержание пепла | % | ≤ 0.06 | ||
12 | Содержание железа | Мг/кг | ≤ 2 | ||
13 | Совокупность | пц/мг | ≤ 1 | ||
14 | Порошки | Мг/кг | ≤ 100 |
1.Опаковка:
1100кг/пакет или по вашему требованию.18мт-20мт /20'FCL
2Хранение:
Резину следует хранить на сухом складе, где есть приливные потоки, вдали от огня и прямых солнечных лучей.
3Транспортировка:
Во время транспортировки продукт не должен подвергаться сильному солнечному свету или дождю и не должен перевозиться вместе с песком, почвой, металлоломом, углем или стеклом.Транспортировка вместе с токсичными, коррозионные и легковоспламеняющиеся вещества строго запрещены.
Во время транспортировки продукт не должен подвергаться сильному солнечному свету или дождю и не должен перевозиться вместе с песком, почвой, металлоломом, углем или стеклом.Транспортировка вместе с токсичными, коррозионные и легковоспламеняющиеся вещества строго запрещены.