Plaats van herkomst: | Xiamen, China |
---|---|
Merknaam: | chongyuan |
Certificering: | SGS |
Modelnummer: | heupen |
Min. bestelaantal: | 3 ton |
Prijs: | 1.5 USD/TON |
Verpakking Details: | 25Kg/Bag (document-plastic pakket) |
Levertijd: | 8-10 werkdagen |
Betalingscondities: | Western Union, D/P, L/C, T/T |
Levering vermogen: | 5000 ton/week |
Model nr.: | heupen | Eigenschappen van kunststof na verhitting: | Thermoplastische kunststoffen |
---|---|---|---|
Plastic Vormende Methode: | Filmdruk | Kleur: | Achterkant Wit Blauw Rood Roze Paars Geel Groen Roze |
Verwerkingsprocédés: | Injectievorming, extrusie | Toepassingen: | Elektrische onderdelen;connectoren, onderdelen, elektrisch gereedschap |
Markeren: | High Impact Polystyreen Plaat,Rigiede polystyreenplaat,High Impact Polystyreen Plastic Material |
Heupen
HIPS worden veel gebruikt in veel apparaten en industrieën vanwege hun makkelijke fabricage en lage kosten. De belangrijkste industrieën en markten zijn verpakkingen, wegwerpproducten, apparaten en consumentenapparaten, speelgoed en entertainment, bouwproducten en decoratie.
1. slagbestendige polystyreen is thermoplastische hars;
2Geurloos, smaakloos, hard materiaal, goede grootte stabiliteit na het vormen;
3Uitstekende hoge dielectrische isolatie;
4. Materiaal van slechte kwaliteit dat weinig water opneemt;
5De glans is goed en makkelijk te schilderen.
High Impact Polystyrene (HIPS)
CAS-nummer: 9003-55-8
Andere benamingen: HIGH IMPACT POLYSTYRENE
MF: C8H8
Type: synthetische hars en kunststof
Verpakking: 25 kg/BAG, 18,5 MT in één 20'container
1Goed hittebestand
2. Stabiliteit van de basiskleur
3. Goede transparantie
4Gemakkelijk te verwerken
5. Hoogstroom
Toepassingen
Elektrische apparaten, speelgoed, voldoen aan de voedselsanitaire normen, enz.
Fysieke eigenschappen
Kenmerken
_ Super hoge slagsterkte
_ Laag restmonomeer
_ Goed warmtebestand
_ Basiskleurstabiliteit
_ Goede transparantie
_ Gemakkelijk verwerken
_ Hoge stroom
Welvaart | Testconditie | Testmethode | Waarde | Eenheid |
Smeltstroom | 200°C/5kg | ISO 1133 | 5.0 | g/10min |
Dichtheid | 00,948 g/ml bij 25°C | ISO 1183 | 1.04 | g/cm3 |
Wateropname | N/A | ISO 62 | < 0.1 | % |
Verkleining van de vorm | N/A | ISO 294 | 0.4-0.7 | % |
Treksterkte | 23°C | ISO 527 | 23 | MPa |
Verlenging van de trekkracht | 23°C | ISO 527 | 50 | % |
Buigkracht | 23°C | ISO 178 | 46 | MPa |
Flexurale module | 23°C | ISO 178 | 2260 | MPa |
Izod-inslagsterkte | 23°C | ISO 180 | 108 | j/m |
Rockwellhardheid | 23°C | ASTMD-785 | 65 | L |
Vicat Verzachtings Temp. | B10/olie | ISO 306 | 95 | °C |
Warmtevervormingstemperatuur. | 1.82Mpa | ISO 75-2 | 79 | °C |
UL Vlamklasse | N/A | UL 94 | HB | |
Restmonomeer | N/A | N/A | < 400 | ppm max |
1- vezels (tapijt, textiel, bekleding, enz.)
2Film (inkopenzakken, gietfilm, meerlagige film, enz.)
3.Blow Molding (medische en cosmetische container, smeermiddelen en verf container, enz.)
4.Extrusievorming (plaat, buis, draad en kabel, enz.)
5.Injectie gieten (automobiel, elektronica, bouw, huishoudelijke artikelen, meubels,
Speelgoed, enz.)