شماره مدل: | HIPS | خواص پلاستیک پس از گرم شدن: | پلاستیک ترموپلاستیک |
---|---|---|---|
روش شکل دهی پلاستیک: | فشار فیلم | رنگ: | پشت سفید آبی قرمز صورتی بنفش زرد سبز صورتی |
روش های پردازش: | قالب گیری تزریقی، اکستروژن | درخواست ها: | قطعات الکتریکی؛ کانکتور، قطعات، ابزار برق |
برجسته کردن: | ورق پلی استیرن با تاثیر بالا,ورق سخت پلی استیرن,مواد پلاستیکی پلی استیرن با تاثیر بالا,Rigid Polystyrene Sheet,High Impact Polystyrene Plastic Material |
ران ها
HIPS به دلیل آسان ساخت و هزینه پایین در بسیاری از دستگاه ها و صنایع به طور گسترده ای استفاده می شود. صنایع و بازارهای اصلی شامل بسته بندی، یکبار مصرف، لوازم خانگی و لوازم مصرفی، اسباب بازی و سرگرمی، محصولات ساختمانی و تزئینات است.
1پلی استیرین مقاوم به ضربه رزین ترموپلاستیک است.
2. مواد بدون بوی، بدون مزه، سخت، ثبات اندازه خوب پس از شکل گیری
3عایق دی الکتریک عالی
4. مواد کم جذب آب با کیفیت
5درخشششش خوب و رنگ کردنش آسونه
پلی استیرین با تاثیر بالا (HIPS)
شماره CAS: 9003-55-8
نام های دیگر: پلی استیرین با تاثیر بالا
MF: C8H8
نوع: رزین مصنوعی و پلاستیک
بسته بندی: 25 کیلوگرم در هر بسته، 18.5 متری در یک کانتینر 20'
1مقاومت خوب در برابر گرما
2. ثبات رنگ پایه
3شفافیت خوب
4پردازش آسان
5. جریان بالا
درخواست ها
لوازم الکتریکی، اسباب بازی، مطابق با استانداردهای بهداشت مواد غذایی و غیره
خواص فیزیکی
ویژگی ها
_ قدرت ضربه فوق العاده بالا
_ مونومر باقیمانده کم
مقاومت گرما خوب
_ ثبات رنگ پایه
شفافیت خوب
پردازش آسان
_ جریان بالا
رفاه | حالت آزمایش | روش آزمایش | ارزش | واحد |
نرخ جریان ذوب | 200 درجه سانتیگراد/5 کیلوگرم | ISO 1133 | 5.0 | g/10min |
تراکم | 0.948 گرم در میلی لیتر در دمای 25 درجه سانتیگراد | ISO 1183 | 1.04 | g/cm3 |
جذب آب | N/A | ISO 62 | <0.1 | % |
کوچک شدن قالب | N/A | ISO 294 | 0.4-0.7 | % |
قدرت کششی | ۲۳ درجه سانتیگراد | ISO 527 | 23 | Mpa |
طول کشش | ۲۳ درجه سانتیگراد | ISO 527 | 50 | % |
قدرت خم شدن | ۲۳ درجه سانتیگراد | ISO 178 | 46 | Mpa |
ماژول انعطاف | ۲۳ درجه سانتیگراد | ISO 178 | 2260 | Mpa |
قدرت ضربه ایزود | ۲۳ درجه سانتیگراد | ISO 180 | 108 | j/m |
سختی راکول | ۲۳ درجه سانتیگراد | ASTMD-785 | 65 | L |
ويكات نرم كننده | B10/نفت | ISO 306 | 95 | °C |
دمای تحریف گرما | 1.82Mpa | ISO 75-2 | 79 | °C |
درجه بندی درجه شعله ی UL | N/A | UL 94 | HB | |
مونومر باقیمانده | N/A | N/A | <400 | ppm حداکثر |
1فیبر (سفید، پارچه، سقف و غیره)
2فیلم (کیسه های خرید، فیلم ریخته، فیلم چند لایه ای و غیره)
3. قالب گیری با ضربه (حاویه پزشکی و آرایشی، حاویه روان کننده و رنگ و غیره)
4قالب گذاری با اکستروزون (ورق، لوله، سیم و کابل و غیره)
5قالب گذاری تزریقی (ماشین سازی، الکترونیک، ساخت و ساز، لوازم خانگی، مبلمان)
اسباب بازی و غیره)