Tempat asal: | Xiamen, Cina |
---|---|
Nama merek: | chongyuan |
Sertifikasi: | SGS |
Nomor model: | PANGGUL |
Kuantitas min Order: | 3ton |
Harga: | 1.5 USD/TON |
Kemasan rincian: | 25Kg/Tas (paket kertas-plastik) |
Waktu pengiriman: | 8-10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | Western Union, D/P, L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 5000Ton/minggu |
Model NO.: | PANGGUL | Sifat Plastik Setelah Dipanaskan: | Plastik Termoplastik |
---|---|---|---|
Metode Pembentukan Plastik: | Tekanan Film | Warna: | Punggung Putih Biru Merah Pink Ungu Kuning Hijau Pink |
Metode pemrosesan: | Injeksi Cetakan, Ekstrusi | Aplikasi: | Komponen Listrik; Konektor, Suku Cadang, Perkakas Listrik |
Menyoroti: | Lembar Polystyrene Dampak Tinggi,Lembar Polystyrene yang kaku,Bahan Plastik Polystyrene Dampak Tinggi |
Hip
HIPS banyak digunakan dalam banyak peralatan dan industri karena mudah diproduksi dan murah. Industri dan pasar utama termasuk kemasan, barang sekali pakai, peralatan dan peralatan konsumen, mainan dan hiburan, produk konstruksi dan dekorasi.
1. Polystyrene tahan benturan adalah resin termoplastik;
2. Tidak berbau, tidak berbau, bahan keras, stabilitas ukuran yang baik setelah membentuk;
3. Isolasi dielektrik yang sangat baik;
4. bahan yang tidak berkualitas rendah penyerapan air;
5. kilauannya bagus dan mudah untuk melukis.
Polystyrene Dampak Tinggi (HIPS)
Nomor CAS: 9003-55-8
Nama lain: POLYSTYRENE HIGH IMPACT
MF: C8H8
Jenis: Resin sintetis dan plastik
Pengemasan: 25KG/BAG, 18,5MT dalam satu kontainer 20'
1. Daya tahan panas yang baik
2. Stabilitas warna dasar
3. Transparansi yang baik
4. Mudah diproses
5. Aliran tinggi
Aplikasi
Peralatan listrik, mainan, mematuhi standar kebersihan makanan, dll.
Sifat Fisik
Karakteristik
Kekuatan Dampak Super Tinggi
_ Monomer Residual Rendah
_ Tahan panas yang baik
_ Stabilitas Warna Dasar
_ Transparansi yang Baik
Pengolahan _ Mudah
_ Aliran Tinggi
Kemakmuran | Kondisi pengujian | Metode pengujian | Nilai | Satuan |
Tingkat Aliran Peleburan | 200°C/5kg | ISO 1133 | 5.0 | g/10menit |
Kepadatan | 00,948 g/ml pada 25°C | ISO 1183 | 1.04 | g/cm3 |
Penyerapan Air | N/A | ISO 62 | <0.1 | % |
Penyusutan Cetakan | N/A | ISO 294 | 0.4-0.7 | % |
Kekuatan tarik | 23°C | ISO 527 | 23 | MPa |
Perpanjangan Tekanan | 23°C | ISO 527 | 50 | % |
Kekuatan Flexural | 23°C | ISO 178 | 46 | MPa |
Modulus Flexural | 23°C | ISO 178 | 2260 | MPa |
Kekuatan Dampak Izod | 23°C | ISO 180 | 108 | J/m |
Kekerasan Rockwell | 23°C | ASTMD-785 | 65 | L |
Vicat Softening Temp. | B10/minyak | ISO 306 | 95 | °C |
Distorsi suhu panas. | 1.82Mpa | ISO 75-2 | 79 | °C |
Kelas Api UL | N/A | UL 94 | HB | |
Monomer residual | N/A | N/A | < 400 | ppm max |
1Serat (Karpet, Tekstil, Taplak, dll.)
2Film (tas belanja, film casting, film multilayer, dll.)
3.Blow Molding (Wadah medis & kosmetik, wadah pelumas & cat, dll)
4.Molding Ekstrusi (Lembar, Pipa, Kawat & Kabel, dll.)
5.Injection Molding (Otomobil, Elektronik, Konstruksi, Barang Rumah Tangga, Perabotan,
Mainan, dll.)