Model NO.: | KALÇALAR | Isıtıldıktan Sonra Plastik Özellikleri: | Termoplastik Plastikler |
---|---|---|---|
Plastik Şekillendirme Yöntemi: | Film Basıncı | Renk: | Arka Beyaz Mavi Kırmızı Pembe Mor Sarı Yeşil Pembe |
işleme yöntemleri: | Enjeksiyon Kalıplama, Ekstrüzyon | Başvurular: | Elektrikli Bileşenler; Konektör, Parçalar, Elektrikli Alet |
Vurgulamak: | Yüksek etki polistiren tabaka,Sert Polistiren Yaprak,Yüksek etki polistiren plastik malzemesi |
Kırbaç
HIPS, üretim kolaylığı ve düşük maliyeti nedeniyle birçok alet ve endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Önemli endüstriler ve pazarlar arasında ambalaj, tek kullanımlık malzemeler, aletler ve tüketici aletleri, oyuncaklar ve eğlence, inşaat ürünleri ve dekorasyonlar yer almaktadır.
1Çarpışmaya dayanıklı polistiren termoplastik reçinedir.
2Kokusuz, tatsız, sert malzeme, şekillendirilmesinden sonra iyi boyut sabitliği;
3Mükemmel yüksek dielektrik yalıtım;
4- Kaliteli olmayan ve su emici olmayan malzeme.
5Parlaklığı iyi ve boyaması kolay.
Yüksek etki polistiren (HIPS)
CAS numarası: 9003-55-8
Diğer adları: Yüksek etki polistiren
MF: C8H8
Tip: Sentetik reçine ve plastik
Paketleme: 25KG/BAG, bir 20'lik konteynerde 18,5 MT
1İyi ısı direnci.
2Temel renk istikrarı
3İyi Şeffaflık
4- İşleme kolay.
5Yüksek akış.
Başvurular
Elektrikli aletler, oyuncaklar, gıda hijyen standartlarına uymak.
Fiziksel Özellikler
Özellikleri
_ Süper Yüksek Çarpışma Gücü
_ Düşük Kalan Monomer
İyi ısı direnci
_ Temel Renk Denge
_ İyi Şeffaflık
_ Basit İşleme
_ Yüksek Akış
Refah | Test Durumu | Test Yöntemi | Değer | Birim |
Erime Akış Hızı | 200°C/5kg | ISO 1133 | 5.0 | g/10 dakikada |
yoğunluk | 0.948 g/ml 25°C'de | ISO 1183 | 1.04 | g/cm3 |
Su Emimi | N/A | ISO 62 | <0.1 | % |
Kalıplama küçülmesi | N/A | ISO 294 | 0.4-0.7 | % |
Çekim Gücü | 23°C | ISO 527 | 23 | Mpa |
Çekim uzunluğu | 23°C | ISO 527 | 50 | % |
Yumruk Gücü | 23°C | ISO 178 | 46 | Mpa |
Flexural Modulus | 23°C | ISO 178 | 2260 | Mpa |
Izod Çarpışma Gücü | 23°C | ISO 180 | 108 | j/m |
Rockwell Sertliği | 23°C | ASTMD-785 | 65 | L |
Vicat yumuşatma temp. | B10/yağ | ISO 306 | 95 | °C |
Sıcaklık Distorsiyon Sıcaklığı | 1.82Mpa | ISO 75-2 | 79 | °C |
UL Alev Sınıfı | N/A | UL 94 | HB | |
Geri kalan monomer | N/A | N/A | < 400 | ppm max |
1.Fiber (Carpıt, Tekstil, Çöpçatanlık vb.)
2Film ( alışveriş torbaları, döküm filmi, çok katmanlı film vb.)
3Blow Molding (Tıbbi ve kozmetik konteyner, yağlayıcı ve boya konteyneri vb.)
4Ekstrüzyon kalıplama (Plak, boru, tel ve kablo, vb.)
5Enjeksiyon kalıplama (Automotiv, Elektronik, İnşaat, Ev eşyaları, Mobilya,
Oyuncaklar vb.)