Nguồn gốc: | Hạ Môn, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | chongyuan |
Chứng nhận: | SGS |
Số mô hình: | HÔNG |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 3Tấn |
Giá bán: | 1.5 USD/TON |
chi tiết đóng gói: | 25Kg/Bao (gói giấy-nhựa) |
Thời gian giao hàng: | 8-10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | Western Union, D/P, L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 5000Tấn/tuần |
Mô hình NO.: | HÔNG | Thuộc tính nhựa sau khi nung nóng: | Nhựa nhiệt nhựa |
---|---|---|---|
Phương pháp tạo hình nhựa: | Áp suất phim | Màu sắc: | Mặt sau Trắng Xanh Đỏ Hồng Tím Vàng Xanh Hồng |
Phương pháp xử lí: | Dầu đúc phun, đúc | Ứng dụng: | Linh kiện điện;Đầu nối, bộ phận, dụng cụ điện |
Làm nổi bật: | Bảng polystyrene tác động cao,Bảng polystyrene cứng,Vật liệu nhựa polystyrene tác động cao |
Đùi
HIPS được sử dụng rộng rãi trong nhiều thiết bị và ngành công nghiệp vì dễ dàng sản xuất và chi phí thấp. Các ngành công nghiệp và thị trường chính bao gồm bao bì, đồ dùng dùng một lần, thiết bị và thiết bị tiêu dùng, đồ chơi và giải trí, sản phẩm xây dựng và trang trí.
1Polystyrene chống va chạm là nhựa nhiệt nhựa;
2. Không mùi, không vị, vật liệu cứng, ổn định kích thước tốt sau khi hình thành;
3. tuyệt vời cách điện cao;
4. Vật liệu hấp thụ nước kém chất lượng;
5Màu sắc đẹp và dễ sơn.
Polystyrene tác động cao (HIPS)
Số CAS: 9003-55-8
Tên khác: HIGH IMPACT POLYSTYRENE
MF: C8H8
Loại: Nhựa và nhựa tổng hợp
Bao bì: 25KG/BAG, 18,5MT trong một thùng chứa 20'
1Chống nhiệt tốt
2. Độ ổn định màu cơ bản
3. Sự minh bạch
4. Dễ xử lý
5. Dòng chảy cao
Ứng dụng
Thiết bị điện, đồ chơi, tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm.
Tính chất vật lý
Đặc điểm
_ Sức mạnh tác động siêu cao
_ Mónomer dư lượng thấp
Chống nhiệt tốt
_ Độ ổn định màu cơ bản
_ Độ minh bạch tốt
_ Xử lý dễ dàng
_ Dòng chảy cao
Sự thịnh vượng | Điều kiện thử nghiệm | Phương pháp thử nghiệm | Giá trị | Đơn vị |
Tốc độ lưu lượng nóng chảy | 200°C/5kg | ISO 1133 | 5.0 | g/10 phút |
Mật độ | 0.948 g/mL ở 25°C | ISO 1183 | 1.04 | g/cm3 |
Hấp thụ nước | N/A | ISO 62 | <0.1 | % |
Sự thu hẹp của khuôn | N/A | ISO 294 | 0.4-0.7 | % |
Độ bền kéo | 23°C | ISO 527 | 23 | Mpa |
Chiều dài kéo dài | 23°C | ISO 527 | 50 | % |
Sức mạnh uốn cong | 23°C | ISO 178 | 46 | Mpa |
Flexural Modulus | 23°C | ISO 178 | 2260 | Mpa |
Khả năng tác động của Izod | 23°C | ISO 180 | 108 | j/m |
Độ cứng Rockwell | 23°C | ASTMD-785 | 65 | L |
Vicat làm mềm Temp. | B10/dầu | ISO 306 | 95 | °C |
Nhiệt độ biến dạng nhiệt. | 1.82Mpa | ISO 75-2 | 79 | °C |
Đánh giá lớp lửa UL | N/A | UL 94 | HB | |
Chất monomer còn lại | N/A | N/A | < 400 | ppm max |
1Sợi (Văn thảm, vải, vải dạ dày, vv)
2.Phim (thùng mua sắm, phim đúc, phim đa lớp, v.v.)
3.Blow Molding (nồi chứa thuốc & mỹ phẩm, bôi trơn & nồi chứa sơn, v.v.)
4.Xuất đúc (bảng, ống, dây & cáp, vv)
5.Injection Molding (Xe ô tô, Điện tử, Xây dựng, đồ gia dụng, đồ nội thất,
Đồ chơi, v.v.)