اللون: | طبيعي | المواد: | حبيبات المواد الخام البلاستيكية |
---|---|---|---|
التطبيق: | جميع أنواع المنتجات البلاستيكية | التعبئة: | 1100 كيلوغرام/كيلوجرام |
الاسم: | PET/البولي ايثيلين راتنج تيريفث | مقاومة للماء: | نعم.. |
النموذج: | الحبيبات | استخدام: | مجموعة واسعة من ظروف صب |
إبراز: | الراتنج البولي إيثيلين تيريفتي من نوع النسيج,استخدام الخيوط الراتنج البولي إيثيلين تيريفت,الراتنج البولي إيثيلين تيريفت PET,Filament Usage Polyethylene Terephth Resin,PET Polyethylene Terephth Resin |
الراتنج الـ PET
التطبيق:
1يستخدم PET بشكل رئيسي للألياف ، ويتم استخدام كمية صغيرة للفيلم والبلاستيك الهندسي.
2استخدام آخر لـ PET هو منتجات التشكيل بالنفخ ، والتي تستخدم في زجاجات مختلفة ، مثل زجاجات المياه ، زجاجات المشروبات الغازية ، وزجاجات الزيت.
المعلم |
الوحدة | الدرجة 1 | الدرجة الثانية | الدرجة 3 |
الدم | dL/g | 0.800 ± 0.020 | 0.840 ± 0.020 | 0.860 ± 0.020 |
DEG | % | 1.40 ± 0.30 | 1.40 ± 0.30 | 1.10 ± 0.30 |
- كوه | mmol/kg | ≤ 35 | ≤ 35 | ≤ 35 |
AA | ug/g | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
قيمة اللون ، L | / | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 70 |
قيمة اللون ، B | / | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
مسحوق | ملم/كيلوغرام | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
نقطة الذوبان | °C | ≥ 245 | ≥ 246 | ≥ 249 |
الكثافة | غرام/سم3 | 1.40 ± 0.01 | 1.40 ± 0.01 | 1.40 ± 0.01 |
الرطوبة | % | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
الرماد | % | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 |
1التعبئة:
1100kg/حقيبة، أو حسب متطلباتك.18mt-20mt /20'FCL
2التخزين:
يجب تخزين الراتنج في مستودع جاف ومجفف وبعيدا عن النار وأشعة الشمس المباشرة.
3النقل:
أثناء النقل، لا ينبغي تعريض المنتج لأشعة الشمس القوية أو المطر ولا ينبغي نقله مع الرمال أو التربة أو الخردة أو الفحم أو الزجاج.النقل مع السموم، المواد السامة والقابلة للاشتعال محظورة تماماً.
أثناء النقل، لا ينبغي تعريض المنتج لأشعة الشمس القوية أو المطر ولا ينبغي نقله مع الرمال أو التربة أو الخردة أو الفحم أو الزجاج.النقل مع السموم، المواد السامة والقابلة للاشتعال محظورة تماماً.