Renk: | Doğal | Malzeme: | Plastik Hammadde Granülleri |
---|---|---|---|
Uygulama: | Her Türlü Plastik Ürünler | Paketleme: | 1100 KG/BAG |
Adı: | PET/Polietilen Terefta Reçinesi | Su geçirmez: | - Evet. |
Form: | taneli | Kullanımı: | Geniş Kalıplama Koşulları Aralığı |
Vurgulamak: | Tekstil sınıfı polietilen tereft reçine,Filament Kullanımı Polietilen Tereft reçine,PET Polietilen Terefth reçine |
PET reçine
Uygulama:
1PET esas olarak lifler için kullanılır ve küçük bir miktar filmler ve mühendislik plastikleri için kullanılır.
2PET'in başka bir kullanımı, su şişeleri, gazlı içecek şişeleri ve yağ şişeleri gibi çeşitli şişelerde kullanılan üfleme kalıplama ürünleridir.
Parametreler |
Birim | Sınıf 1 | Sınıf 2 | Sınıf 3 |
İ.V. | dL/g | 0.800 ± 0.020 | 0.840 ± 0.020 | 0.860 ± 0.020 |
DEG | % | 1.40 ± 0.30 | 1.40 ± 0.30 | 1.10 ± 0.30 |
- COOH | mmol/kg | ≤ 35 | ≤ 35 | ≤ 35 |
AA | ug/g | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
Renk değeri, L | / | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 70 |
Renk değeri, B | / | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
Toz | mg/kg | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
Erime noktası | °C | ≥ 245 | ≥ 246 | ≥ 249 |
yoğunluk | g/cm3 | 1.40 ± 0.01 | 1.40 ± 0.01 | 1.40 ± 0.01 |
Nem | % | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
Çamur | % | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 |
1Paketleme:
1100kg/torba veya gereksinimlerinize göre.18mt-20mt /20'FCL
2- Depolama:
reçine, ateşin ve doğrudan güneş ışığının olmadığı, kuru ve akıntılı bir depoda saklanmalı ve açık havada yığılmamalıdır.
3Taşıma:
Taşıma sırasında, ürün güçlü güneş ışığına veya yağmura maruz kalmamalı ve kum, toprak, hurda, kömür veya cam ile birlikte taşınmamalıdır.Zehirli ile birlikte taşınması, aşındırıcı ve yanıcı madde kesinlikle yasaktır.
Taşıma sırasında, ürün güçlü güneş ışığına veya yağmura maruz kalmamalı ve kum, toprak, hurda, kömür veya cam ile birlikte taşınmamalıdır.Zehirli ile birlikte taşınması, aşındırıcı ve yanıcı madde kesinlikle yasaktır.