رنگ: | طبیعی | مواد: | گرانول مواد اولیه پلاستیک |
---|---|---|---|
درخواست: | انواع محصولات پلاستیکی | بسته بندی: | 1100 کیلوگرم / کیسه |
نام: | رزین PET/پلی اتیلن ترفت | ضد آب: | آره |
فرم: | دانه ای | استفاده: | طیف گسترده ای از شرایط قالب گیری |
برجسته کردن: | رزین پلی اتیلن ترفت از نوع نساجی,استفاده از رشته ها از رزین پلی اتیلن ترفت,رزین پلی اتیلن ترفت PET,Filament Usage Polyethylene Terephth Resin,PET Polyethylene Terephth Resin |
رزین PET
کاربرد:
1PET عمدتا برای فیبر استفاده می شود و مقدار کمی برای فیلم ها و پلاستیک های مهندسی استفاده می شود.
2استفاده دیگر از PET محصولات قالب بندی است که در بطری های مختلف مانند بطری های آب، بطری های نوشیدنی گازی و بطری های روغن استفاده می شود.
پارامتر |
واحد | درجه 1 | درجه 2 | درجه 3 |
IV. | dL/g | 0.800 ± 0.020 | 0.840 ± 0.020 | 0.860 ± 0.020 |
DEG | % | 1.40 ± 030 | 1.40 ± 030 | 1.10 ± 030 |
-چرا؟ | mmol/kg | ≤ 35 | ≤ 35 | ≤ 35 |
AA | ug/g | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
ارزش رنگ، L | / | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 70 |
ارزش رنگ، B | / | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
پودر | mg/kg | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
نقطه ذوب | °C | ≥ 245 | ≥ 246 | ≥ 249 |
تراکم | g/cm3 | 1.40 ± 001 | 1.40 ± 001 | 1.40 ± 001 |
رطوبت | % | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
خاکستری | % | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 |
1بسته بندی:
1100kg / بسته، و یا بر اساس نیاز شما.18mt-20mt / 20'FCL
2. انبار:
رزین باید در یک انبار خشک و خشک و دور از آتش و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
3حمل و نقل:
در طول حمل و نقل، محصول نباید در معرض نور خورشید یا باران قوی قرار گیرد و نباید همراه با شن، خاک، فلز خرد شده، زغال سنگ یا شیشه حمل و نقل شود.حمل و نقل همراه با مواد سمیمواد خوردنی و قابل اشتعال به شدت ممنوع است.
در طول حمل و نقل، محصول نباید در معرض نور خورشید یا باران قوی قرار گیرد و نباید همراه با شن، خاک، فلز خرد شده، زغال سنگ یا شیشه حمل و نقل شود.حمل و نقل همراه با مواد سمیمواد خوردنی و قابل اشتعال به شدت ممنوع است.