색상: | 자연 | 소재: | 플라스틱 원료 과립 |
---|---|---|---|
적용: | 모든 종류의 플라스틱 제품 | 포장: | 1100kg/가방 |
이름: | PET/폴리에틸렌 테레프스 수지 | 방수성: | 그래요 |
양식: | 알갱이 | 사용: | 광범위한 성형 조건 |
강조하다: | 섬유질의 폴리에틸렌 테레프스 樹脂,필라멘트 사용 폴리에틸렌 테레프스 樹脂,PET 폴리에틸렌 테레프스 樹脂 |
PET 합성물
적용:
1PET는 주로 섬유에 사용되며, 작은 양은 필름과 엔지니어링 플라스틱에 사용됩니다.
2PET의 또 다른 사용은 물병, 탄산 음료병 및 오일병과 같은 다양한 병에 사용되는 블로 폼링 제품입니다.
매개 변수 |
단위 | 1등급 | 2급 | 3등급 |
IV. | dL/g | 00.800 ± 0.020 | 00.840 ± 0.020 | 00.860 ± 0.020 |
DEG | % | 10.40 ± 0.30 | 10.40 ± 0.30 | 1.10 ± 0.30 |
- COOH | mmol/kg | ≤ 35 | ≤ 35 | ≤ 35 |
AA | ug/g | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
색상 값, L | / | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 70 |
색값, B | / | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
분말 | mg/kg | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
녹는점 | °C | ≥ 245 | ≥ 246 | ≥ 249 |
밀도 | g/cm3 | 10.40 ± 0.01 | 10.40 ± 0.01 | 10.40 ± 0.01 |
수분 | % | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
아쉬 | % | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 |
1포장:
1100kg/백, 또는 요구 사항에 따라.18mt-20mt /20'FCL
2보관:
樹脂은 바람이 많은 건조한 창고에 보관하고 불과 직접 햇빛으로부터 멀리 보관해야 합니다. 야외에 쌓여서는 안됩니다.
3운송:
운송 중에 제품은 강한 햇빛이나 비에 노출되어서는 안되며 모래, 흙, 금속 폐기물, 석탄 또는 유리와 함께 운송되어서는 안 됩니다.독성 물질과 함께 운송, 식이성 및 불화성 물질은 엄격히 금지되어 있습니다.
운송 중에 제품은 강한 햇빛이나 비에 노출되어서는 안되며 모래, 흙, 금속 폐기물, 석탄 또는 유리와 함께 운송되어서는 안 됩니다.독성 물질과 함께 운송, 식이성 및 불화성 물질은 엄격히 금지되어 있습니다.