Kleur: | Natuurlijke | Materiaal: | Kunststof grondstofkorrels |
---|---|---|---|
Toepassing: | Alle soorten kunststofproducten | Verpakking: | 1100 kg/BAG |
Naam: | PET/polyethyleenterefthars | Waterdicht: | - Ja, dat klopt. |
Formulier: | Granulair | Gebruik: | Een breed scala aan gietomstandigheden |
Markeren: | Polyethyleenterefthars van textielsoort,Gebruik van filamenten Polyethyleenterefthars,PET-polyethyleenterefthars |
PET-hars
Toepassing:
1PET wordt hoofdzakelijk gebruikt voor vezels en een kleine hoeveelheid voor films en technische kunststoffen.
2Een ander gebruik van PET is blaasvormingsproducten, die worden gebruikt in verschillende flessen, zoals waterflessen, koolzuurhoudende drankflessen en olieflessen.
Parameter |
Eenheid | Graad 1 | Graad 2 | Graad 3 |
I.V. | dL/g | 00,800 ± 0.020 | 0.840 ± 0.020 | 0.860 ± 0.020 |
DEG | % | 1.40 ± 0.30 | 1.40 ± 0.30 | 1.10 ± 0.30 |
- COOH | mmol/kg | ≤ 35 | ≤ 35 | ≤ 35 |
AA | ug/g | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Kleurwaarde, L | / | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 70 |
Kleurwaarde, B | / | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Poeder | Mg/kg | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
Smeltpunt | °C | ≥ 245 | ≥ 246 | ≥ 249 |
Dichtheid | g/cm3 | 1.40 ± 0.01 | 1.40 ± 0.01 | 1.40 ± 0.01 |
Vocht | % | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
Aas | % | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 |
1Verpakking:
1100 kg/zak, of op uw verzoek.18 mt-20 mt /20'FCL
2- Opbergen:
De hars dient te worden opgeslagen in een droog, stroomrijk magazijn, weg van vuur en direct zonlicht en niet in de open lucht.
3Vervoer:
Tijdens het vervoer mag het product niet worden blootgesteld aan sterk zonlicht of regen en mag het niet worden vervoerd samen met zand, grond, metaalschroot, steenkool of glas.Vervoer samen met giftige stoffen, corrosieve en ontvlambare stof is ten strengste verboden.
Tijdens het vervoer mag het product niet worden blootgesteld aan sterk zonlicht of regen en mag het niet worden vervoerd samen met zand, grond, metaalschroot, steenkool of glas.Vervoer samen met giftige stoffen, corrosieve en ontvlambare stof is ten strengste verboden.