色: | 自然 | 材料: | プラスチック原料顆粒 |
---|---|---|---|
適用する: | あらゆる種類のプラスチック製品 | 梱包: | 1100kg/BAG |
名前: | PET/ポリエチレンテレフス樹脂 | 防水性: | そうだ |
形式: | 粒状 | 使用: | 模造条件の広い範囲 |
ハイライト: | 繊維類のポリエチレンテレフス樹脂,繊維用 ポリエチレンテレフス樹脂,PETポリエチレンテレフス樹脂 |
PET樹脂
適用:
1PETは主に繊維に使用され,少量がフィルムやエンジニアリングプラスチックに使用されます.
2PETの別の用途は,水瓶,炭酸飲料ボトル,油瓶などの様々なボトルに使用される吹塑製品です.
パラメータ |
ユニット | クラス1 | クラス2 | クラス3 |
静脈 | dL/g | 0.800 ± 0020 | 0.840 ± 0020 | 0.860 ± 0.020 |
DEG | % | 1.40 ± 030 | 1.40 ± 030 | 1.10 ± 030 |
- COOH について | mmol/kg | ≤ 35 | ≤ 35 | ≤ 35 |
AA | ug/g | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
色値 L | / | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 70 |
色値 B | / | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
粉末 | mg/kg | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
溶融点 | °C | ≥ 245 | ≥ 246 | ≥ 249 |
密度 | g/cm3 | 1.40 ± 001 | 1.40 ± 001 | 1.40 ± 001 |
湿度 | % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
アッシュ | % | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
1梱包:
1100kg/袋,またはあなたの要求に応じて.18mt-20mt /20'FCL
2貯蔵:
樹脂 は 熱帯 乾燥 し た 倉庫 に 保管 し,火 や 日光 の 直接 の 影響 から 遠ざか れ ます.露天 に 積み上げ られ て は い ませ ん.
3輸送:
輸送中に,製品は強烈な日光や雨にさらされず,砂,土,金属スクラップ,石炭,ガラスと一緒に運ばれない.毒性のある物と一緒に輸送腐食性や炎症性のある物質は 厳禁です
輸送中に,製品は強烈な日光や雨にさらされず,砂,土,金属スクラップ,石炭,ガラスと一緒に運ばれない.毒性のある物と一緒に輸送腐食性や炎症性のある物質は 厳禁です